どうもKOZIです。
本日はフリーダイビングの日本選手権のスタッフとして浜松に来ております。
浜松といえばウナギですが今日は現地の居酒屋さんで浜松餃子を頂いて、先ほど滞在先のホテルに戻ってきてブログ更新しております。
それでは冒頭の時事ネタから綴ります。
年度末ということで慌ただしい日々を送っていますが皆様いかがでしょうか。
今週の主なニュースは林外相のG20会合欠席が直近で話題となっています。これはダメとしか言いようがないですね。日本の信用を失墜させる行為といってもいいでしょう。
さらに今週はコオロギ食の問題が大きく取り上げられました。私自身、昆虫を食べるのは抵抗がありますね。安全性も不明で、人類の歴史でみても食べてきてはいない物を給食にして子供に食べさせるのはいかがなものかと思います。不買運動を促進することはしませんが推奨するのであれば、もう少し段階を踏むべきでしょう。
それでは今週もマーケットを振返っていきましょう。
①市況データ
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 前週比 | |
USD/JPY | 136.399 | 137.102 | 135.255 | 135.805 | -0.664 / 0.49% |
EUR/JPY | 143.835 | 145.568 | 143.563 | 144.357 | 43.7 / 0.30% |
EUR/USD | 1.05430 | 1.06914 | 1.05329 | 1.06335 | 88.5 / 0.84% |
GBP/USD | 1.19500 | 1.21434 | 1.19221 | 1.20429 | 104.1 / 0.87% |
ドル指数(USDX/DXY) | 105.260 | 105.359 | 104.094 | 104.527 | -43.7 / 0.42% |
10年債利回り(US10Y) | 3.936 | 4.089 | 3.897 | 3.956 | -0.106 / 2.61% |
日経平均 | 27322.73 | 27961.21 | 27292.74 | 27927.40 | 473.99 / 1.73% |
NYダウ | 32906.16 | 33405.82 | 32500.71 | 33390.98 | 574.05 / 1.75% |
S&P500 | 3992.36 | 4048.29 | 3928.16 | 4045.65 | 75.60 / 1.90% |
WTI原油先物 | 76.39 | 79.83 | 75.04 | 76.82 | 1.97 / 2.53% |
金(US$/OZ) | 1809.87 | 1856.51 | 1804.78 | 1856.31 | 20.91 / 1.14% |
出典:TradeView(通貨レートはFXCM、株価指数/商品はTVC or Yahoo!finance)
②各種指標・イベント
今週の主な経済指標結果・要人発言
27(Mon) | 米国 耐久財受注 (前月比)(1月)>結果:-4.5%/予想:-4.0%/前回:5.1% 米国 コア耐久財受注 (前月比)(1月)>結果:0.7%/予想:0.1%/前回:-0.4% 米国 中古住宅販売保留 (前月比) (1月)>結果:8.1%/予想:1.0%/前回:1.1% 【イエレン米財務長官】 ウクライナへ電撃訪問し新たな経済支援として12億5000万ドルの供与を発表。 |
28(Tue) | オーストラリア 小売売上高 (前月比) (1月)>結果:1.9%/予想:1.5%/前回:-3.9% カナダ 消費者物価指数 (前年比)(1月)>結果:-0.1%/予想:0.1%/前回:0.1% 米国 消費者信頼感指数 (2月)>結果:102.9/予想:18.5/前回:106.0 |
1(Wed) | オーストラリア 消費者物価指数 (前年比)>結果:7.4%/予想:8.1%/前回:8.4% オーストラリア 国内総生産 (前期比) (Q4)>結果:0.5%/予想:0.8%/前回:0.7% ドイツ 製造業購買部協会景気指数 (2月)>結果:46.3/予想:46.5/前回:46.5 ドイツ 失業率 (2月)>結果:2K/予想:9K/前回:-15K ドイツ 消費者物価指数 (前年比) (2月)>結果:8.7%/予想:8.5%/前回:8.7% ドイツ 消費者物価指数 (前月比) (2月)>結果:0.8%/予想:0.6%/前回:1.0% 英国 製造業購買部協会景気指数 (2月)>結果:49.3/予想:49.2/前回:49.2 米国 ISM製造業購買担当者景気指数 (2月)>結果:47.7/予想:48.0/前回:47.4 【アトランタ連銀ボスティック総裁】 インフレ率を目標水準まで戻すためFF金利を5-5.25%まで引き上げて2024年も維持する必要がある。 【セントルイス連銀ブラード総裁】 3月の利上げは25bpか50bpかはオープンマインドだが、それよりドットプロットの示唆する内容の方がはるかに重要だ。 |
2(Thu) | EU圏 コア消費者物価指数 (前年比) (1月)>結果:5.6%/予想:5.3%/前回:5.3% EU圏 消費者物価指数 (前年比) (1月)>結果:8.5%/予想:8.2%/前回:8.6% 米国 国内総生産 (前期比) (Q4)>結果:2.7%/予想:2.9%/前回:3.2% 米国 新規失業保険申請件数>結果:190K/予想:195K/前回:192K 【ECBラガルド総裁】 今週のEU圏指標やインフレ率が予想外の結果となった事について、3月の利上げの後も引き締めを継続しなければならないと発言。 |
3(Fri) | ドイツ マーケット総合PMI (2月)>結果:50.7/予想:51.1/前回:49.9 ドイツ サービス業購買部協会景気指数 (2月)>結果:50.9/予想:51.3/前回:50.7 EU圏 マーケット総合PMI (2月)>結果:52.0/予想:52.3/前回:50.3 EU圏 サービス業購買部協会景気指数 (2月)>結果:52.7/予想:53.0/前回:50.8 英国 マーケット総合PMI (2月)>結果:53.1/予想:53.0/前回:48.5 英国 サービス業購買部協会景気指数 (2月)>結果:53.5/予想:53.3/前回:48.7 米国 マーケット総合PMI (2月)>結果:50.1/予想:50.2/前回:46.8 米国 サービス業購買部協会景気指数 (2月)>結果:50.6/予想:50.5/前回:46.8 米国 ISM非製造業指数 (2月)>結果:55.1/予想:54.5/前回:55.2 【ECBデギンドス副総裁】 2023年半ばまでにはインフレ率6%以下に下がり得るがコアインフレは下がらない可能性がある。3月中には予測が出て基調的インフレのデータが入りそうだ。 【ボストン連銀コリンズ総裁】 消費者・生産者物価の上昇に労働市場の強さが続いている。インフレ2%目標に向かってさらにやるべきことがある。 |
翌週の主な経済指標・イベント
6(Mon) | GB | 建設業購買担当者景気指数 (2月) |
CA | Ivey購買部協会指数 (2月) | |
7(Tue) | AU | 政策金利発表 (3月) |
8(Wed) | EU | 国内総生産 (前年前期比) (Q4) |
US | ADP非農業部門雇用者数 (2月) | |
US | JOLT求職 (1月) | |
CA | 政策金利発表 | |
9(Thu) | JP | 国内総生産 (前年前期比) (Q4) |
10(Fri) | GB | 国内総生産 (前年前月比) (1月)、 製造業生産 (前年前月比) (1月) |
GE | 消費者物価指数 (前年比) (2月) | |
US | 非農業部門雇用者数・失業率 (2月) | |
CA | 雇用者数 (2月) |
※US=アメリカ、GB=イギリス、GE=ドイツ、EU=ユーロ圏、CA=カナダ、AU=オーストラリア、NZ=ニュージーランド、
SG=シンガポール、CN=中国、JP=日本
③トレード
※今週については筆者がサラリーの仕事&個人事業の仕事&個人活動などの影響でノートレードでした。恐れ入りますが主要3ペアのみのチャートとコメント掲載になりますのでご了承ください。
USD/JPY_1H
今週は0.50から1.25ラインでの推移で先週より高値は更新しましたが、若干下落して週引けしています。クロスポイントで週安値となっており底堅さがうかがえますが、来週はどうなるか経済状況も踏まえて、特に週末雇用統計を注視していきましょう。
EUR/USD_1H
GBP/USD_1H
以上が今週のリポートです。
もし他に取り上げて欲しい通貨がありましたらコメント頂ければ検討いたします。
④今週の格言
子供のころ祖母から「仕事をやり遂げるためには忙しい人に任せなさい」と教わりました。忙しい人よりも、実は暇な人の方がいつも時間がないと言っているものです。要するに、忙しくない人というのは怠惰で時間管理能力が低いのです。
~ ジム・ロジャーズ / 投資家 ~
今週は著名な投資家であるジム・ロジャーズの名言から選んでみました。
正に今の私のようです。
皆さんの中にも年度末で仕事量が多くなって追われている方がいると思いますが、忙しい人ほど任せられると思って着々と片づけて行きましょう!
最後までご覧いただきありがとうございます。
ブログ村へ登録していますのでポチっとして頂けると幸いです。
それではアデュー♪
※当ブログの内容は正確性・適切性・完全性を表明又は保証するものではありませんので、投資に関してはご自身のご判断で宜しくお願いいたします。
コメント