どうもKOZIです。
昨日ですがやっとコロナの5類移行が表明されました。
私個人の意見としては全くもって遅いと思っており、この3年間憤りばかりでした。
分類を変えるのに多少時間を要するのはわかりますが、マスクに関しては直ぐにできるのでさっさと推奨(実質強制)を辞めて頂きたいと思います。
その他、今週の世間の動向としては福岡でのストーカー殺人事件や静岡で中一の娘が母親を切りつけ殺傷する事件、さらには各地で強盗が相次ぐなど世のなかどうなっているんだと思うようなニュースばかりでした。
暗いニュースばかりですが気を直して、今週もマーケットを振返っていきましょう。
①市況データ
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 前週比 | |
USD/JPY | 127.755 | 131.574 | 127.215 | 129.547 | 170.0 / 1.33% |
EUR/JPY | 138.401 | 141.685 | 137.913 | 140.607 | 209.3 / 1.51% |
EUR/USD | 1.08300 | 1.08873 | 1.07660 | 1.08546 | 22.8 / 0.21% |
GBP/USD | 1.22147 | 1.24357 | 1.21689 | 1.23962 | 169.2 / 1.38% |
ドル指数(USDX/DXY) | 102.180 | 102.899 | 101.528 | 101.992 | -18.8 / 0.18% |
10年債利回り(US10Y) | 3.511 | 3.585 | 3.321 | 3.484 | -0.023 / 0.66% |
日経平均 | 25836.67 | 26816.68 | 25748.10 | 26553.53 | 434.01 / 1.66% |
NYダウ | 34222.32 | 34269.97 | 32948.93 | 33375.50 | -972.12 / 2.70% |
S&P500 | 3999.28 | 4015.39 | 3885.54 | 3972.60 | -26.48 / 0.66% |
FTSE100 | 7844.07 | 7875.58 | 7726.23 | 7770.59 | -73.48 / 0.93% |
ユーロストックス50 | 4155.74 | 4197.47 | 4092.57 | 4119.90 | -30.9 / 0.74% |
WTI原油先物 | 80.07 | 82.35 | 78.18 | 81.66 | 1.66 / 2.08% |
金(US$/OZ) | 1920.25 | 1937.51 | 1896.74 | 1925.95 | 5.80 / 0.30% |
出典:TradeView(通貨レートはFXCM、株価指数/商品はTVC or Yahoo!finance)
②各種指標・イベント
今週の主な経済指標結果・要人発言
16(Mon) | ・ECBレーン専務理事、今利上げを前倒しで行うことで将来に思い切った行動は回避できる。 |
17 (Tue) | 豪 Westpac消費者信頼感指数(結果:5.0%/前回:3.0%) 英 失業保険申請件数(結果:19.7K/予想:19.8K/前回:16.1K) _平均賃金(結果:6.4%/予想:6.2%/前回:6.2%)、失業率(結果:3.7%/予想:3.7%/前回:3.7%) 独 ZEW景気期待指数(結果:16.9/予想:-15.0/前回:-23.3) 米 NY連銀製造業景気指数(結果:-32.90/予想:-8.70/前回:-11.20) 加 消費者物価指数(結果:6.3%/予想:6.4%/前回:6.8%) コア指数(結果:5.4%/予想:6.1%/前回:5.8%) ・仏中銀ビルロワドガロー総裁、2桁台から後退した高インフレ率との闘いはまだ終わっておらず、利上げ継続が必要だとの認識を示した。 ・独ショルツ首相、年内のリセッションは起きないと絶対的に確信している。 |
18(Wed) | 日 政策金利発表(結果:-0.10%/予想:-0.10%/前回:-0.10%) 英 消費者物価指数(結果:10.5%/予想:10.5%/前回/10.7%)、コア指数(結果:6.3%/予想:6.2%/前回:6.3%) EU 消費者物価指数(結果:9.2%/予想:9.2%/前回:10.1%)、コア指数(結果:5.2%/予想:5.2%/前回:5.0%) 米 生産者物価指数(結果:-0.5%/予想:-0.1%/前回:0.2%) 米 小売売上高(結果:-1.1%/予想:-0.8%/前回:-1.0%) ・日銀、金融政策決定会合で金融政策の現状維持を全員一致で決定。 ・日銀黒田総裁、現行のYCC政策は存続が可能で長期金利の変動幅拡大はないとの見解。 ・セントルイス連銀ブラード総裁、景気抑制的な領域には達していない。インフレ圧力を確実に緩和させるため、政策金利をさらに引き上げる必要があるとの見解。 ・クリーブランド連銀メスター総裁、意図した通りにインフレは和らいでいるが強い物価上昇を抑制するには一段の利上げをする必要があると示した。 |
19 (Thu) | 豪 雇用者数(結果:-14.6K/予想:22.5K/前回:58.2K)、失業率(結果:3.5%/予想:3.4%/前回:3.5%) 米 フィラデルフィア連銀製造業景気指数(結果:-8.9/予想:-11.0/前回:-13.7) 米 住宅着工件数(結果:1.382M/予想:1.359M/前回:1.401M) 米 新規失業保険申請件数(結果:190K/予想:214K/前回:205K) ・蘭中銀クノット総裁、基調的インフレ圧力が弱まっている兆候はないと述べ、ECBはあと複数回の利上げがあるだろうと明言。 ・ECBラガルド総裁、インフレ率が余りにも高い。2%に戻すため手を緩めないと表明。 ・BOEベイリー総裁、インフレの峠は越えた可能性がある。年内に金利が急速に低下すると考えており、エネルギー価格と大いに関係があると語った。 ・FRBブレイナード副議長、インフレは最近緩やかになったが依然として高い。持続的に2%に下げるのを確実にするためには十分に抑制的な政策をしばらく続ける必要があると述べた。 |
20 (Fri) | 日 全国消費者物価指数(結果:4.0%/前回:3.8%)、コアCPI(結果:4.0%/予想:4.0%/前回:3.7%) 英 小売売上高(結果:-1.0%/予想:0.5%/前回:-0.5%)、コアRS(結果:-6.1%/予想:-4.4%/前回:-5.6%) 加 小売売上高(結果:-0.1%/予想:-0.5%/前回:1.3%)、コアRS(結果:-0.6%/予想:-0.4%/前回:1.6%) 米 中古住宅販売戸数(結果:4.02M/予想:3.96M/前回:4.08M) ・FRBウォラー理事、次回のFOMCでは0.25%の利上げを支持。以降についてはインフレ2%目標に向けて、まだかなりの道のりがあるとして金融引き締め継続を支持。 ・フィリー連銀ハーカー総裁、今年は複数回の利上げを行うと見込んでいる。75bpの利上げ時期は過ぎたことは確か。今後は25bp幅での利上げが適切だと語った。 |
翌週の主な経済指標・イベント
23 (Mon) | 祝 | 中国・香港・韓国・台湾・マレーシア・ベトナム |
CA | 新築住宅価格指数 (前月比) (12月) | |
24 (Tue) | 祝 | 中国・香港・韓国・台湾・マレーシア・ベトナム |
GE | GfK独消費者信頼感指数 (2月) | |
GE | サービス業・製造業・総合PMI(1月) | |
EU | サービス業・製造業・総合PMI(1月) | |
US | サービス業・製造業・総合PMI(1月) | |
25 (Wed) | 祝 | 中国・香港・台湾・ベトナム |
NZ | 消費者物価指数 (前期比) (Q4) | |
AU | 消費者物価指数 (前期比) (Q4) | |
SG | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | |
GE | IFO景況指数 (1月) | |
CA | 政策金利発表 | |
26 (Thu) | 祝 | オーストラリア・インド・中国・台湾・ベトナム |
US | 耐久財受注 (前月比) (12月) | |
US | 国内総生産 (前期比) (Q4) | |
US | 新築住宅販売戸数 (12月) | |
27 (Fri) | 祝 | 中国・台湾 |
JP | 東京消費者物価指数 (前年比) (1月) | |
AU | 生産者物価指数 (前年前期比) (Q4) | |
US | 個人消費支出価格指数 (前年前月比) (12月) | |
US | ミシガン大学消費者信頼感指数 (1月)、中古住宅販売保留 (前月比) (12月) |
※US=アメリカ、GB=イギリス、GE=ドイツ、EU=ユーロ圏、CA=カナダ、AU=オーストラリア、NZ=ニュージーランド、
SG=シンガポール、CN=中国、JP=日本
③トレード
それでは今週の各チャートを振り返っていきましょう。
USD/JPY_1H
今週は週明け早々買いを仕掛けています。水曜の日銀の結果はおおよそ読めていたので上昇すると予想して買い時と判断しました。
利確に関しては日中仕事の小休憩時に潮時と判断して手仕舞いしました。
今週のトレードは以上となります。
GBP/USD_1H
先週に続き、両ペア共にノートレードでした。
ユーロドルは大して動かず狭いレンジ、デイトレで仕掛けるには良い展開だと思います。
それに対してポンドルはコアCPIの影響で週半ばから上昇し2ラインまで伸ばしました。金曜に小売りの影響で一時下げましたが持ち直して高値で引けてますね。
以上が今週のリポートです。
もし他に取り上げて欲しい通貨がありましたらコメント頂ければ検討いたします。
④今週の格言
信じなかったら、夢はかなわない。
~ KENZO(DA PUMP)/ ダンサー、振付師 ~
本日、誕生日リストから世界的に有名なダンサーであるKENZOさんの名言を取り上げました。
以下、全体の部分です。
「夢を信じることは、好きということだし、原動力になるし、自分を変えてくれると思うので。だって、信じなかったら、夢はかなわない。信じなきゃ何も始まらないと思います。信じて、かなえることができたらうれしいし、かなわなくても決して後悔が残らない。経験や価値が生まれると思います」
純粋に素晴らしいことを言っているなと感じました。
投資に関しても言えますが、信じる事が私も大切だと思っています。
FX・株・仮想通貨・不動産など各々ですが、成功した方は夢を信じてきたからではないでしょうか。
少し前から老後のために資産運用をしましょうと言われて漠然と始めたが結果はいまひとつで手数料ばかりかかって・・・というのをちらほら聞きます。
何をするにも言える事ですが、夢をかなえることを前提に事を進めてみてはいかがでしょうか。
最後に今回の名言に関して過去の偉人の関連する訓辞を紹介します。
最後までご覧いただきありがとうございます。
ブログ村へ登録していますのでポチっとして頂けると幸いです。
それではアデュー♪
※当ブログの内容は正確性・適切性・完全性を表明又は保証するものではありませんので、投資に関してはご自身のご判断で宜しくお願いいたします。
コメント