どうも皆さん、KOZIです。
今週はドル円が久しぶりに140円台の値をつけましたが、喜んでいいのかは微妙なところなのが個人的に思うところではあります。
さて最近物騒な世の中になってきましたね。木曜は長野県中野市で、昨日の金曜は東京都町田市で銃器による殺人事件が相次ぎました。闇バイトで強盗など治安が急激に悪化しているように思えます。
身を守るのにも限界がありますが、気を付ける以外に方法がないのが残念な所ですね。
それでは今週もマーケットを振返っていきましょう。
①市況データ
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | 前週比 | |
USD/JPY | 137.958 | 140.725 | 137.491 | 140.609 | 296.4 / 1.95% |
EUR/JPY | 149.082 | 150.932 | 148.833 | 150.767 | 173.6 / 1.16% |
EUR/USD | 1.08045 | 1.08313 | 1.07015 | 1.07224 | -83.0 / 0.77% |
GBP/USD | 1.24427 | 1.24721 | 1.23081 | 1.23431 | -95.7 / 0.77% |
ドル指数(USDX/DXY) | 103.193 | 104.419 | 102.964 | 104.226 | 103.4 / 1.00% |
10年債利回り(US10Y) | 3.669 | 3.859 | 3.642 | 3.810 | 0.132 / 3.59% |
日経平均 | 30735.71 | 31352.53 | 30558.14 | 30916.24 | 107.96 / 0.35% |
NYダウ | 33408.54 | 33512.30 | 32586.56 | 33093.35 | -333.29 / 1.00% |
S&P500 | 4190.78 | 4212.87 | 4103.98 | 4205.44 | 13.45 / 0.32% |
WTI原油先物 | 71.82 | 74.69 | 70.72 | 72.83 | 1.00 / 1.39% |
金(US$/OZ) | 1977.64 | 1985.27 | 1936.90 | 1946.13 | -31.17 / 1.58% |
出典:TradeView(通貨レートはFXCM、株価指数/商品はTVC or Yahoo!finance)
②各種指標・イベント
今週の主な経済指標結果・要人発言
22(Mon) | EU圏 消費者信頼感指数 (5月)>結果:-17.4/予想:-17.0/前回:-17.5 ◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇ 【ECBラガルド総裁】 インフレを抑え込み、目標水準に戻す道筋の大きな部分をカバーしたと思う。しかし仕事は、まだ終わってはいない。今手にしている情報に基づく限り、利上げを停止することはしないと語った。 【フランス中銀ビルロワドガロー総裁】 利上げ行程はその大半を完了し、われわれは明らかに景気抑制的な領域にいる。利上げもしくは休止があり得る政策委員会会合は3回だと述べた。 【ミネアポリス連銀カシュカリ総裁】 今の段階では6月会合での追加利上げもしくは利上げ見送りのどちらも判断が際どく、五分五分だ。重要なのは、われわれの作業は終了したと示唆しないことだ。6月に利上げを見送るとしても、引き締めサイクルが終了したとの意味ではない。さらなる情報入手に努めているという意味だと私は捉える。その後7月に利上げを再開する可能性だってあると述べた。 【アトランタ連銀ボスティック総裁】 金融政策の効果には時間差を伴う。現在はその遅行効果が生じ始め、引き締まりが表に出始める時期のほんの序盤に差し掛かっているだけだ。大きな変化がない限り、現時点では事態がどう進展するか様子を見ることに違和感はないと述べ、金利据え置きを支持する意向をあらためて示した。 【セントルイス連銀ブラード総裁】 インフレに十分な下押し圧力を与え、物価上昇率をタイムリーに目標水準に押し戻すためには、政策金利を引き上げざるを得ない。今年はあと2回の行動を考えている。具体的にいつになるかは分からないが、遅いよりは早いほうが良いとこれまでに度々提唱してきたと語った。 |
23(Tue) | ドイツ 総合購買担当者指数 (5月)>結果:54.3/予想:53.5/前回:54.2 ドイツ 製造業購買部協会景気指数 (5月)>結果:42.9/予想:45.0/前回:44.5 ドイツ サービス業購買部協会景気指数 (5月)>結果:57.8/予想:55.5/前回:56.0 EU圏 総合購買担当者指数 (5月)>結果:53.3/予想:53.7/前回:54.1 EU圏 製造業購買部協会景気指数 (5月)>結果:44.6/予想:46.2/前回:45.8 EU圏 サービス業購買部協会景気指数 (5月)>結果:55.9/予想:55.6/前回:56.2 英国 総合購買担当者指数 (5月)>結果:53.9/予想:54.6/前回:54.9 英国 製造業購買部協会景気指数 (5月)>結果:46.9/予想:48.0/前回:47.8 英国 サービス業購買部協会景気指数 (5月)>結果:55.1/予想:55.5/前回:55.9 米国 建築許可件数>結果:1.147M/予想:1.416M/前回:1.430M 米国 総合購買担当者指数 (5月)>結果:54.5/予想:50.0/前回:53.4 米国 製造業購買管理者指数 (5月)>結果:48.5/予想:50.0/前回:50.2 米国 サービス業購買部協会景気指数 (5月)>結果:55.1/予想:52.6/前回:53.6 ◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇ 【BOEベイリー総裁】 イングランド銀行(BOE)の政策当局者は、急騰するインフレへの対応が遅かったと、これまでで最も明らかに認めた。ベイリー総裁は「われわれが直面した衝撃は、前例のないものだった。この世界、極めて強い不透明感がある世界での政策運営方法について大きな教訓を得たと思うと述べた。 【クロアチア国立銀行ブイチッチ総裁】 総合インフレ率が低下し、その低下が続いているがエネルギー価格の下落が大きな理由だ。コアインフレは依然として根強い持続性を示しており、この傾向を断ち切り、コアインフレを下降軌道に乗せることが必要だ。その達成に向け、どれくらいの期間、利上げを続けなければならないのかは正確にはまだ分からない。われわれはデータ次第だと言ってきたが、これからもそうだろうと語った。 |
24(Wed) | 英国 消費者物価指数 (前年比) (4月)>結果:8.7%/予想:8.3%/前回:10.1% 英国 消費者物価指数 (前月比) (4月)>結果:1.2%/予想:0.8%/前回:0.8% 英国 コア消費者物価指数 (前年比)(4月)>結果:6.8%/予想:6.2%/前回:6.2% 英国 コア消費者物価指数 (前月比)(4月)>結果:1.3%/予想:0.8%/前回:0.9% ドイツ IFO景況指数 (5月)>結果:91.7/予想:93.0/前回:93.4 ◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇ 【アトランタ連銀ボスティック総裁】 われわれはデータに導かれながら行動するつもりで、特定の動きにとらわれたくない。2024年に入っても利下げはないと見ている。何かにとらわれることなく、入ってくるデータで判断すると語った。 【FRBウォラー理事】 インフレが2%目標に向かって低下しつつある明確な兆候が得られるまで、利上げを停止することは支持しない。6月の会合で利上げを実施するべきか見送るべきかは向こう3週間に発表されるデータ次第になると述べた。 |
25(Thu) | ドイツ 国内総生産 (前期比)(Q1)>結果:-0.3%/予想:-0.1%/前回:-0.4% ドイツ GfK独消費者信頼感指数 (6月)>結果:-24.2/予想:-24.0/前回:-25.8 米国 新規失業保険申請件数>結果:229K/予想:250K/前回:225K 米国 国内総生産 (前期比) (Q1)>結果:1.3%/予想:1.1%/前回:2.6% 米国 GDP物価指数 (前期比) (Q1)>結果:4.1%/予想:4.0%/前回:3.9% 米国 中古住宅販売保留 (前月比)(4月)>結果:0.0%/予想:0.5%/前回:-5.2% ◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇ 【ボストン連銀コリンズ総裁】 インフレ率はまだ高過ぎるが、緩和を示す有望な兆候もいくつかある。われわれは利上げを一時停止できる地点、あるいはその近くにいるのではないかと考えていると述べた。 |
26(Fri) | オーストラリア 小売売上高 (前月比)(4月)>結果:0.0%/予想:0.3%/前回:0.4% 英国 小売売上高 (前月比)(4月)>結果:0.5%/予想:0.4%/前回:-1.2% 英国 コア小売売上高 (前月比)(4月)>結果:0.8%/予想:0.3%/前回:-1.4% 米国 個人消費支出価格指数 (前月比)(4月)>結果:0.4%/予想:0.4%/前回:0.1% 米国 コアPCE物価指数 (前月比)(4月)>結果:0.4%/予想:0.3%/前回:0.3% 米国 耐久財受注 (前月比)(4月)>結果:1.1%/予想:-1.0%/前回:3.3% 米国 コア耐久財受注 (前月比)(4月)>結果:-0.2%/予想:0.0%/前回:0.3% 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 (5月)>結果:59.2/予想:57.9/前回:63.5 米国 ミシガン大学期待インフレ率 (5月)>結果:4.2%/予想:4.5%/前回:4.6% ◇―――――◇―――――◇―――――◇―――――◇ 【クリーブランド連銀メスタ-総裁】 6月会合ではあらゆる選択肢が議題になる。現時点においてデータやインフレ数値の現状を見る限り、もう少し引き締める必要があるだろうと強く思う。 |
翌週の主な経済指標・イベント
29(Mon) | 祝 | アメリカ・メモリアルデー、イギリス・バンクホリデー |
30(Tue) | US | 消費者信頼感指数 (5月) |
31(Wed) | GE | 失業率 (5月) |
GE | 消費者物価指数 (前年前月比) (5月) | |
CA | 国内総生産 (前年前期前月比) (3月) | |
US | シカゴ購買部協会景気指数 (5月) | |
US | JOLT求職 (4月) | |
1(Thu) | GE | 製造業購買部協会景気指数 (5月) |
GB | 製造業購買部協会景気指数 (5月) | |
EU | 消費者物価指数 (前年比) (5月) | |
US | ADP非農業部門雇用者数 (5月) | |
US | ISM製造業購買担当者景気指数 (5月) | |
2(Fri) | US | 非農業部門雇用者数、失業率 (5月) |
※US=アメリカ、GB=イギリス、GE=ドイツ、EU=ユーロ圏、CA=カナダ、AU=オーストラリア、NZ=ニュージーランド、
SG=シンガポール、CN=中国、JP=日本
③トレード
USD/JPY_1H今週は新規のポジションは無くノートレードです。
直近133.90円のポジションは長期目線で運用したいと思います。
昨年の11月以来に140円台の値を付けた言う事で、「やっぱり戻ってきたよね」といった感じです。昨年11月の米CPIで大きく下落していった際に、日曜のライブで度々戻ってくると述べていましたがその通りになりました。FXでロスカットされた方は残念、FX(ゼロ・低レバレッジ)or外貨預金で耐えた方は良かったですね。
チャート的には先週より上昇率は下がってきているので、来週どうなるかはイベント次第と言ったところです。
EUR/USD_1H先々週から持ち越したポジションについてはドル円と同じく、しばらく持っておこうかなと思います。
先週の幅の真ん中の0.5ラインを突破するようであれば利確しようかと思いましたが、月曜にヒゲがちょっとついた程度でした。火曜から週始値を割ったので様子見していたら0ラインまで割って-0.25ラインで推移する形となりました。
GBP/USD_1H今週は月曜にデイトレをしたぐらいです。このデイトレについては週始まってから0.5ラインで抑えられ、週始値→0.25ラインを割った所で買いを仕掛けました。利確については0.5ラインで再度抑えられたので手仕舞いとなりました。今週の高値は0.5ライン、安値は-0.5ラインという事で、先週と同じぐらいのボラだったのかなと思います。
BTC/JPY_1H今週新規のポジションはなくノートレードでした。
暗号資産界隈としてはEUの規制強化などがありましたが、そこまで影響はなかったですね。技術面で気になったのは、F1モナコGPからNFTチケットが導入されるという事ですね。
さてやっとバイナンスからアナウンスがありまして、このを目途に国内居住者向けのプラットフォームを設立するそうです。先週バイナンスジャパンの雇用状況から少し先になるだろうと思いましたが夏頃という事で首を長くして待っていたいと思います。日本以外にも”バイナンスペイ”がアフリカ・アジア・東欧州で話題になっているようで益々発展していけばいいなと思います。
以上が今週のリポートです。
もし他に取り上げて欲しい通貨がありましたらコメント頂ければ検討いたします。
④今週の格言
和歌に師匠なし。
只(ただ)旧歌を以て師となす。
心を古風に染め、詞を先達に習はば、
誰人(たれびと)かこれを詠ぜざらんや。
~ 藤原定家 / 公家・歌人~
本日は”百人一首の日”という事で、藤原定家の名言を取り上げました。
1235年前の本日、定家によって百人一首が完成されたそうです。
本歌の意味としては和歌に師匠はおらず、ただ古い歌を師匠と考えれば貴方を導いてくれる。
素晴らしい名言だと思います。
間違いなく本質を見極める力だと思います。
古い歌を詠んだだけで、自分がオリジナルの新しい歌を作れるかというとそうではないでしょう。
我々トレーダも過去の値からテクニカル・ファンダメンタルなどを読み取って自分なりに落とし込んでいれば自立したトレーダーとして活躍できるのではないでしょうか。
最後までご覧いただきありがとうございます。
ブログ村へ登録していますのでポチっとして頂けると幸いです。
それではアデュー♪
※当ブログの内容は正確性・適切性・完全性を表明又は保証するものではありませんので、投資に関してはご自身のご判断で宜しくお願いいたします。
コメント